Cable Galva
ACERO F-114
Referencia | Acabado | Diámetro | Carga de ruptura |
92021-20M | Galvanizado | 10 | 5.875Kg. |
92018-20M | Galvanizado | 8 | 3.750Kg. |
92011-500M | Galvanizado | 6 | 2.110Kg. |
92011-100M | Galvanizado | 6 | 2.110Kg. |
92013-500M | Galvanizado | 5 | 1.470Kg. |
92013-100M | Galvanizado | 5 | 1.470Kg. |
92014-500M | Galvanizado | 4 | 1.115Kg. |
92014-100M | Galvanizado | 4 | 1.115Kg. |
92022-500M | Galvanizado | 3 | 970Kg. |
92022-100M | Galvanizado | 3 | 970Kg. |
Cada año el Grupo Roandi invierte recursos en I+D+i, lo cual es uno de los factores clave para conseguir la mejora de la competitividad , calidad de productos, diseño y confección de nuevas formas de organización y comercialización de los productos.
No disponible online